報酬額表
相談業務については、初回は無料対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。
| 管理組合顧問業務(月額) | ||
| 単棟型 | 70戸以下 | ¥50,000円~ |
| 71戸~100戸 | ¥70,000円~ | |
| 101戸~200戸 | ¥70,000円✛(戸数-100)×300円 | |
| 201戸~ | ¥70,000円✛(戸数-100)×200円 | |
| 団地型 | 単棟型(戸数別)月額報酬✛棟数×10,000円 | |
| 複合用途型 | 別途相談 | |
| ※自主管理の場合は別途相談させて頂きます。上記報酬は、あくまでも目安です。 マンションの規模・業務内容また、ご予算により個別にご相談させて頂きます。 交通費等実費経費が発生した場合、加算させて頂きます。(消費税別) |
||
| その他マンション管理に関する業務 | ||
| 管理委託契約見直し関係 | 管理会社変更無し | ¥250,000円~ |
| 管理会社変更有り | ¥300,000円~ | |
| 各種細則見直し | 新規作成 | ¥100,000円~ |
| 変更 | ¥50,000円~ | |
| 管理規約見直し関係 | 単棟型 | ¥150,000円~ |
| 複合用途型 | ¥250,000円~ | |
| 団地型 | ¥300,000円~ | |
| 議事録作成支援 | 総会・理事会 | ¥10,000円~ |
| その他通常業務 | 1時間 | ¥5,000円 |
| その他特別業務 | 1時間 | ¥10,000円 |
| ※特別業務とは通常の業務より繁忙期(土日等)、急ぎ、高度なノウハウ、特別な調査等を必要と当事務所が判断する業務に適用します。上記 報酬はあくまで目安です。 マンションの規模・業務内容また、ご予算に応じて個別にご相談させて頂きます。(消費税別) 交通 費等実費経費が発生した場合、加算させて頂きます。 |
||
相談業務は、初回は無料対応させて頂きます。お気軽にご相談ください。
| 当方事務所での相談 | 1時間まで | ¥5,000円 |
| 1時間超1時間毎 | ¥5,000円 | |
| 出張相談 | 1時間まで | ¥5,000円 |
| 1時間超1時間毎 | ¥5,000円 |
(消費税別、出張の場合は交通費別)
